
Мотокоса Goodluck GL 5800
Описание
Характеристики
Информация для заказа
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- катушка - одна штука
- металлический нож на 3 лопасти
- металлический нож на 40 зубов с победитовой напайкой
- ремень на плечо
- защита для ножа и лески
- ручки для управления
- лейка, бочок для смеси
- паспорт
- набор ключей
- инструкция по эксплуатации
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мотокоса |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное количество оборотов | 9000 об/мин |
| Максимальная ширина скашивания | 415 мм |
| Мощность двигателя | 4.7 л. с. |
| Тип штанги | Прямая |
| Режущий элемент | Леска и нож |
| Питание | Бензиновый двигатель |
| Расположение двигателя | Сверху |
| Производитель | GOODLUCK |
| Дополнительные характеристики | |
| Плечевой ремень | Да |
| Антивибрационная система | Да |
| Регулировка ручки по высоте | Да |
| Тип рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Складная ручка | Да |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Объем топливного бака | 1.2 л |
| Объем двигателя | 47.2 куб. см |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Охлаждение двигателя | Принудительно воздушное |
| Максимальный диаметр заправляемой лески | 3 мм |
| Привод штанги | Цельнометаллический вал |
| Диаметр режущего ножа | 254 мм |
| Топливная смесь | Бензин АИ-92 + масло 2Т для двухтактных двигателей |
| Система заводки | Ручной стартер |
- Цена: 2 295 ₴
